Dispozice:
Podlahová plocha:
Plocha pozemku:
Cena:
| č. | popis | výměra |
|---|---|---|
| B.1.1 | vstupní hala | 7,3 m2 |
| B.1.2 | garáž | 38,6 m2 |
| B.1.3 | technická místnost | 5,7 m2 |
| B.1.4 | schodiště + výtah | 7,5 m2 |
| č. | popis | výměra |
|---|---|---|
| 2.01 | hala | 11,8 m2 |
| 2.02 | technická místnost | 3,1 m2 |
| 2.03 | koupelna | 7 m2 |
| 2.04 | pokoj | 14,4 m2 |
| 2.05 | pokoj | 14,7 m2 |
| 2.06 | schodiště + výtah | 7,9 m2 |
| č. | popis | výměra |
|---|---|---|
| 3.01 | hala | 15,2 m2 |
| 3.02 | wc | 1,5 m2 |
| 3.03 | koupelna | 4,8 m2 |
| 3.04 | pokoj | 14,5 m2 |
| 3.05 | pokoj | 14,8 m2 |
| 3.06 | schodiště + výtah | 7,9 m2 |
| č. | popis | výměra |
|---|---|---|
| 4.01 | obytná kuchyně | 39,3 m2 |
| 4.02 | terasa | 16,7 m2 |



